Teanga

+86-15221288808

Caighean pailléid mogalra sreinge

Áit / Toradh / Coimeádán mogalra sreinge / Caighean pailléid mogalra sreinge
  • Rianaigh
    Is féidir linn freisin pailléid mogalra sreinge a shaincheapadh i stíleanna éagsúla, coimeádáin mogalra sreinge le hiarainn uillinne, cáis stórála le bord log tógtha isteach, caighean stórála le fearas ardaithe, caighean stórála le clúdaigh barr inscartha, caighean stórála le pailléid adhmaid, cage stórála le cage plaisteach, cage stórála le cage stórála, cage stórála le cage le cage, le cage stórála le cage, le cage le cage, le cage le cage, le cage le cage, le cage stórála, le caigheas stórála, le cage stórála, le cage le cage, cage le cage, cage le cage, cage stórála, Cage stórála mogalra sreinge, caighean stórála le tralaí ......
  • Sonraíocht
    Múnla Méid ainmniúil
    Wxdxh (mm)
    Seachtrach
    tonmair
    Wxdxh (mm)
    Inmheánach
    tonmair
    Wxdxh (mm)
    Mogalra
    (mm)
    Ceangail
    (mm)
    Ualach
    (kg)
    Lódáil
    (kg)
    Toirt
    (m³)
    BTS-A-3 800x600x640 820x620x655 750x550x500 50x50 6 32 500 0.21
    BTS-A-4 1000x600x640 1020x620x655 950x550x500 50x50 6 37 1000 0.26
    BTS-A-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6 49 1200 0.5
    BTS-A-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x50 6 55 1200 0.6
    BTS-A-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6 65 1500 0.82
    BTSB-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 6.4 55 1500 0.5
    BTS-B-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x50 6.4 71 2000 0.82
    BTSB5-1/2 1000x800x490 950x750x350 1000x800x350 50x50 6.4 40 1000 0.25
    BTS-C-2 800x500x540 825x520x555555 750x450x400 25x50 4.8 25 500 0.135
    BTS-D-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x50 4.8 37 500 0.5
    BTS-AS-5 1000x800x840 1020x820x855 950x750x700 50x100 6 43 1000 0.5
    BTS-AS-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6 56 1000 0.82
    BTS-S-5 1000x800x840 1020820x855 950x750x700 50x100 6.4 47 1000 0.5
    BTSS-6 1200x800x840 1220x820x855 1150x750x700 50x100 6.4 53 1000 0.6
    BTS-S-7 1200x1000x890 1220x1020x905 1150x950x750 50x100 6.4 62 1200 0.82

    Doras
    Oideachas
    Modh
    Airde cos
    (mm)
    Téigh chun cinn ar
    Idir cosa
    WXL (MM)
    Tar chun tosaigh
    Cóireáil
    Cruapáil Qty i gcoimeádán Bunstruchtúr
    40gp 20Gp
    Leath- 100 675x365 Leictrea-galvanized 4 696 360
    Leath- 100 875x365 Leictrea-galvanized 4 495 225
    Leath- 100 875x565 Leictrea-galvanized 4 484 220
    Leath- 100 1075x565 Leictrea-galvanized 4 330 165
    Leath- 100 1075x765 Leictrea-galvanized 4 270 120
    Leath- 100 875x565 Leictrea-galvanized 4 440 200
    Leath- 100 1075x765 Leictrea-galvanized 4 252 112
    Leath- 100 895x466 Leictrea-galvanized 4 528 240
    Lán 100 675x265 Leictrea-galvanized 3 832 408
    Leath- 100 875x565 Leictrea-galvanized 3 484 220
    Lán 100 875x565 Leictrea-galvanized 4 484 220
    Lán 100 1090x66666 Leictrea-galvanized 4 252 112
    Leath- 100 875x565 Leictrea-galvanized 4 440 200
    Lán 100 1090x466 Leictrea-galvanized 4 330 165
    Leath- 100 1075x765 Electro-Galvanized3333 4 270 120

Maidir Linn

Tá Shanghai Betis Logistics Equipment Co.

Faoi láthair tá níos mó ná 50 fostaí ag Betis, le pearsanra ardchaighdeáin agus pearsanra T&F agus córas iomlán oideachais agus oiliúna. Teicneolaíocht ardleibhéil a thabhairt isteach i ngach gné de tháirgeadh agus de bhainistíocht fiontair, atá feistithe le bogearraí deartha ríomhaireachta gairmiúla, agus taighde agus anailís thráthúil a dhéanamh ar threochtaí forbartha, treochtaí agus dinimic na dtionscal gaolmhar ar fud an domhain. Tugadh comhairleoirí comhairliúcháin bainistíochta idirnáisiúnta isteach, agus baineadh úsáid as uirlisí ardleibhéil TF amhail Córais Pleanála Acmhainní Fiontraíochta (ERP) chun bainistiú próiseas gnó a chaighdeánú agus chun córas institiúideach caighdeánaithe a thógáil, rud a fheabhsaíonn leibhéal bainistíochta foriomlán an fhiontair. Tá an córas bainistíochta cáilíochta ISO900: 2000 tar éis an deimhniú SGS a rith.

Scéal

Déan teagmháil linn anois

Táirgí Molta

  • Stay informed